富士フイルムは9月2日に開催した「X Summit PRIME 2021」で、APSーCセンサー搭載のミラーレスカメラ「X-T30 II」を発表しました。
2019年3月に「X-T30」が発売されたが、今回の「X-T30 II」はソフトウェア面を強化したアップグレード版となります。
ただのアップグレード版ではなく、2020年4月に発売されたフラッグシップミラーレス「X-T4」と同等の撮影性能を備えるというから驚きですね!
商品名 | FUJIFILM X-T30 II |
レンズマウント | FUJIFILM Xマウント |
発売日 | 2021年11月予定 |
価格 | ボディ単体 10万8,900円 レンズキット 12万1,000円 |
撮像素子 | 23.5mm×15.6mm (APS-Cサイズ) X-Trans CMOS 4センサー |
有効画素数 | 約2610万画素 |
画像処理エンジン | X-Processor 4 |
センサークリーニング | 圧電素子による超音波方式 |
記録メディア | SD 〜2GB SDHC 〜32GB SDWC 〜2TB UHS-I対応 |
ISO | 160〜12800 |
シャッター形式 | 電磁制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター |
メカニカルシャッター | 4秒〜1/4000秒 |
電子シャッター | 4秒〜1/32000秒 |
フォーカスモード | シングルAF コンティニュアスAF MF (リング回転式) |
AF方式 | インテリジェントハイブリッドAF (TTLコントラストAF / 位相差AF) |
顔・瞳検出 | 〇 |
フラッシュ | 内臓フラッシュ 手動ポップアップ式 TTL調香フラッシュ |
ファインダー | 0.39型有機ELファインダー 約236万ドット アイセンサー付き |
液晶モニター | 3.0型チルト式タッチパネル付きTFTカラー液晶モニター ドット数 約162万ドット |
フィルムシミュレーション | 18モード搭載 ※ノスタルジックネガは非搭載 |
バッテリー | 充電式バッテリーNP-W126S |
実働時間 | 静止画:約390枚 実撮影寿命:4K/FullHD 約45分 連続撮影寿命:4K 約60分 FullHD 約75分 |
サイズ | 幅×高×奥 118.4×82.8×46.8mm |
重量 | 約378g バッテリー、SD含む 約329g バッテリーSD含まず |
動作環境 | 温度: 0℃~+40℃ 湿度: 10%~80%(結露しないこと) |
起動時間 | 約0.4秒 |
付属品 | 充電式バッテリーNP-W126S 専用USBケーブル ショルダーストラップ ボディーキャップ 使用説明書 保証書一式 |
より詳細なスペックが知りたい方はコチラから。
X-T4の特徴であるボディ内手ぶれ補正は「X-T30」と同様に搭載されませんでした。
さすがにそこまで盛り込んでしまうと、フラッグシップとの差別化ができなくなってしまうので予想通りですね。
X-T4の詳細なスペックはコチラの記事で。
目次
外観
ちょっと前まではブラックがデフォルトでしたが、今はシルバーがデフォルトになりつつあるのかな?
メタリック感があり、チープさを感じさせないデザインはさすが富士フイルムですね!