前回公開した「Nikon Z50」の記事が伸びていてウハウハです。
うへへへへ(下品)
1ヶ月遅れとはいえ、トレンドである「Nikon Z50」は伸びますね!
また、お笑いや芸能と違って、カメラは次々に新しいものが出てくるわけではないので、まだまだイケると実感しています。
まぁ、早ければ早いに越したことはありませんが...
Nikon Z50のスペック
Nikon Z50 | Nikon D5600 | |
価格 ダブルズームキット (2019.12.24時点) | Amazon 162,287円 | Amazon 57,980円 |
形式 | ミラーレス一眼 | 一眼レフ |
センサー | APS-C | APS-C |
有効画素数 | 2088万画素 | 2416万画素 |
プロセッサー | EXPEED6 | EXPEED4 |
防塵防滴 | ○ | ✕ |
ISO感度 | 標準:100~51200 拡張:204800相当 | 標準:100~25600 拡張:なし |
シャッタースピード | 1/4000~30秒 | 1/4000~30秒 |
ファインダー | EVF 電子ファインダー | OVF 光学ファインダー |
ファインダー解像度 | 0.39型XGA OLED 約236万ドット | |
測距点(位相差) | 209点 | 39点 |
顔AF | ○ | ○ |
瞳AF | ○ | ✕ |
高速連写速度 | 約11コマ/秒 | 約5コマ/秒 |
連続撮影回数 | RAW:35コマ | RAW:11コマ |
背面液晶 | 3.2型 104万ドット チルト式 | 3.2型 104万ドット バリアングル |
タッチパネル | ○ | ○ |
HDR | ○ | ○ |
多重露光 | 2~10枚 加算 加算平均 比較明合成 比較暗合成 | ✕ |
USB充電 | ○ | ✕ |
撮影可能枚数 | 約280枚 | 約970枚 |
ボディサイズ | 縦:126.5 横:93.5 奥:60.0 | 縦:124.0 横:97.0 奥:70.0 |
重量(本体のみ) | 395g | 415g |
驚いたのは、ボディサイズです。
実際に目で見て手にとった感じと、数値での比較には大きく差がありました。
僕の印象は「ちっさ!」「うっす!」です。
数値ではわからない違いが「Z50 」にはあります。
次のページで作例をご紹介!
- 1
- 2