どうもけすけです。
1月27日に開催される「X Summit Global 2021」で、発表されると噂されている富士フイルム「X-E4」。
当ブログでは、この「X-E4」についての噂を数多く取り上げています。
そして、ここ最近はかなり多くの方に読んでいただいています。とても嬉しいことです。ありがとうございます!
読んでもらえるということは、興味があるということだと思うので、今回は「X-E3」の中古市場や現段階でわかっている新型とのスペックを比較していきます。
目次
X-E3のスペック紹介
中古市場が気になる方はすっ飛ばしてくださいね!
現段階で判明している「X-E4」の性能も記載しておきます。
正式に情報が開示されていない部分は(-)で表記していきます。
型番 | X-E3 | X-E4 |
有効画素数 | 2,430万画素 | 2,600万画素 |
撮像素子 | APS-Cセンサー X Trans CMOS Ⅲ | APS-Cセンサー X Trans CMOS 4 |
センサー クリーニング | 圧電素子による超音波方式 | - |
記録メディア | SD ~2GB SDHC ~32GB SDXC ~256GB UHC-Ⅰ対応 | - |
記録方式 静止画 | DCF Ver.2.0準拠 圧縮:Exif Ver.2.3 JPEG準拠、DPOF対応 非圧縮:14bit RAW(RAF独自フォーマット、RAW+JPEG | - |
記録方式 動画 | ファイル記録形式:MOV 圧縮方式:MPEG-4 AVC/H.264準拠 音声記録方式:リニアPCM ステレオ(48KHzサンプリング) | - |
記録画素数 | [L] <3:2>6000×4000 <16:9>6000×3376 <1:1>4000×4000 [M] <3:2>4240×2832 <16:9>4240×2384 <1:1>2832×2832 [S] <3:2>3008×2000 <16:9>3008×1688 <1:1>2000×2000 <パノラマ撮影時> [L] (縦)2160×9600 / (横)9600×1440 [M] (縦)2160×6400 / (横)6400×1440 | - |
撮影感度 標準出力感度 | AUTO1/AUTO2/AUTO3 ISO200~12800(1/3EVステップ) | - |
撮影感度 拡張モード | ISO100/125/160/25600/51200 | - |
測定方式 | TTL256分割測光 マルチ/スポット/アベレージ/中央重点 | - |
露出制御 | P(プログラムAE A(絞り優先AE) S(シャッタースピード優先AE) M(マニュアル露出) | - |
露出補正 | -5.0EV~+5.0EV 1/3EVステップ 動画撮影時は-2.0EV~+2.0EV 1/3EVステップ | - |
手ブレ補正 | 手ブレ補正機能付きレンズで対応 | ボディ内手ブレ補正は非搭載になるかも? |
シャッター方式 | 電磁制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター | - |
メカニカルシャッター | Pモード:4秒 〜 1/4000秒 Aモード:30秒 〜 1/4000秒 S/Mモード:15分 〜 1/4000秒 バルブ:最長60分 | - |
電子シャッター | Pモード:4秒~1/32000秒 Aモード:30秒 〜 1/32000秒 S/Mモード:15分~1/32000秒 バルブ:1秒固定 | - |
メカ+ 電子シャッター | Pモード:4秒~1/32000秒 Aモード:30秒~1/32000秒 S/Mモード:15分~1/32000秒 バルブ:最長60分 | - |
オートブラケティング | ・AEブラケティング (2/3/5/7/9枚) ±1/3EV 〜 ±3EV、1/3EVステップ ・フィルムシミュレーションブラケティング (3種類選択可能) ・ダイナミックレンジブラケティング (100%, 200%, 400%) ・ISOブラケティング (±1/3EV, ±2/3EV, ±1EV) ・ホワイトバランスブラケティング (±1, ±2, ±3) | - |
フォーカスモード | シングルAF/コンティニュアスAF/MF(リング回転式) | - |
フォーカス AF方式 | インテリジェントハイブリッドAF TTLコントラストAF TTL位相差AF AF補助光付き | - |
フォーカス AFフレーム選択 | ・シングルポイントAF 13×7/25×13のエリア選択 (フォーカス枠サイズ可変) ・ゾーンAF 13×7の91エリアより 3×3/5×5/7×7選択 ・ワイド/トラッキングAF 多点表示(最大18点) | - |
ホワイトバランス | シーン自動認識オート/カスタム 色温度(ケルビン値)選択(2500K~10000K) プリセット(晴れ/日陰/昼光色蛍光灯/昼白色蛍光灯/白色蛍光灯/電球/水中) | - |
セルフタイマー | 2秒/10秒 | - |
フラッシュ 発光モード | TTL フラッシュ発光AUTO スタンダード スローシンクロ 発光禁止 コマンダー マニュアル | - |
フラッシュ 同調モード | 先幕 後幕 AUTO FP(HSS) | - |
アクセサリーシュー | あり TTLフラッシュ対応 | - |
ファインダー | 0.39型有機ELファインダー 約236万ドット(視野率 約100%) 対角視野:約30°(水平視野:約25°) アイセンサー付き | 電子ファインダー継続? |
液晶モニター | 3.0型 3:2アスペクト タッチパネル式TFTカラー液晶モニター 約104万ドット(視野率 約100%) | 自撮り対応チルト式モニターを搭載? バリアングルモニターではない? |
フィルム シミュレーション | 15モード PROVIA/スタンダード、Velvia/ビビッド、ASTIA/ソフト、クラシッククローム、PRO Neg.Hi、PRO Neg.Std、モノクロ、モノクロ+Yeフィルター、モノクロ+Rフィルター、モノクロ+Gフィルター、セピア、ACROS、ACROS+Yeフィルター、ACROS+Rフィルター、ACROS+Gフィルター | 19モード? 新しいフィルムシミュレーション 「ノスタルジック ネガ」を搭載? |
デジタル入出力 | USB2.0(High-Speed)/マイクロUSB端子 | - |
HDMI出力 | HDMIマイクロ端子(Type D) | - |
その他 | ø2.5mm マイク/リモートレリーズ端子 | - |
電源 | 充電式バッテリーNP-W126S | - |
標準撮影枚数 | 約350枚 XF35mmF1.4 R 使用時 LCD表示ON、スタンダードモード時 | - |
実撮影 電池寿命 | 顔検出OFF時 4K:約50分、FULL HD:約60分 | - |
連続撮影 電池寿命 | 顔検出OFF時 4K:約70分、FULL HD:約95分 | - |
サイズ | 本体外形寸法 幅:121.3mm 高さ:73.9mm 奥行き:42.7mm | - |
重量 | ・撮影時質量:約337g 付属バッテリー、メモリーカード含む ・本体質量:約287g バッテリー、メモリーカード含まず | - |
動作環境 温度 | 0℃~40℃ | - |
動作環境 湿度 | 10~80% 結露しないこと | - |
ざっくりこんな感じです。
X-E3の新品・中古市場
新品価格はAmazon調べ、中古価格はマップカメラ調べです。(2021年1月23日)
価格の表記がリンクとなり、Amazon、マップカメラのページへ飛ぶようになってます。
本体価格
ブラック

新品:88,000円 |
美品:63,800~66,800円 良品:61,800円 並品:53,700~56,800円 |
シルバー

新品:70,600~82,500円 |
美品:53,700~56,800円 良品:52,800円 並品:48,800円 |
レンズキット(18-55mm)
ブラック

新品:158,000円 |
美品:96,800~99,800円 良品:なし 並品:86,700~89,800円 |
シルバー

新品:130,000円 |
美品:なし 良品:92,800円 並品:86,700円 |
単焦点キット(23mm F2)
ブラウン

新品:85,500~126,060円 |
美品:89,800円 良品:85800円 並品:83,800円 |
買取価格
マップカメラ調べになります。
ボディ本体
ブラック:40,000円 シルバー:33,000円 ブラウン:26,000円 |
レンズキット(18-55mm)
ブラック:65,000円 シルバー:65,000円 |
単焦点キット(23mm F2)
ブラック:64,300円 シルバー:59,900円 ブラウン:59,900円 |
まとめ
ブラック・シルバー・ブラウンとカラーの違いで値段が変動するんですね!
ブラックは高音で取り扱われているみたいですね。
「X-E4」が発売されると、「X-E3」から乗り換えを考えている人もいるのでは?
そうなると中古市場の値崩れが起きることも予想できるので、売るなら今、買うなら2月以降とかのほうがいいのかな?